Kejuruan Bisnis Manajemen melaksanakan kegiatan Pelatihan Berbasis Kompetensi untuk program pelatihan:
- Administrasi Perkantoran
- Operator Komputer
Tenaga Pelatih: Sukapti, SE, Sigit Kurniantoro, S.Kom
Kurikulum Pelatihan Berbasis Kompetensi di Kejuruan Bisnis Manajemen
NO. | UNIT KOMPETENSI | KODE UNIT | JAM LATIHAN | |||
PENGE-TAHUAN | KETRAM-PILAN | JUM | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
I. | KELOMPOK UNIT KOMPETENSI DASAR/ UMUM | |||||
1.1. | Menggunakan peralatan kantor | ADM.PK01.006.01 | 8 | 12 | 20 | |
JUMLAH I | 8 | 12 | 20 | |||
II. | KELOMPOK UNIT KOMPETENSI INTI | |||||
2.1. | Mengoperasikan Aplikasi Perangkat Lunak | ADM.PK02.001.01 | 8 | 36 | 44 | |
2.2. | Melakukan prosedur administrasi | ADM.PK02.007.01 | 6 | 14 | 20 | |
2.3. | Menangani Penerimaan Surat/Dokumen | ADM.PK02.008.01 | 8 | 12 | 20 | |
2.4. | Merencanakan dan Mengelola Pertemuan/Rapat | ADM.PK02.032.01 | 8 | 22 | 30 | |
2.5. | Mengkoordinir Implementasi Pelayanan Prima | ADM.PK02.017.01 | 8 | 12 | 20 | |
2.6. | Berkomunikasi dalam Bahasa Inggris Pada Tingkat Operasional Dasar | ADM.PK02.019.01 | 8 | 26 | 34 | |
2.7. | Mengelola Kas Kecil | ADM.PK02.027.01 | 10 | 22 | 32 | |
JUMLAH II | 56 | 144 | 200 | |||
III. | KELOMPOK UNIT KOMPETENSI KHUSUS | |||||
3.1 | Mengikuti Prosedur K3 Perkantoran | ADM.PK03.002.01 | 4 | 4 | 8 | |
JUMLAH III | 4 | 4 | 8 | |||
IV. | KELOMPOK UNIT NON-KOMPETENSI | |||||
4.1. | FMD | – | 0 | 2 | 2 | |
4.2. | Motivasi | – | 4 | 0 | 4 | |
4.3. | Evaluasi Pelatihan | – | 6 | 0 | 6 | |
JUMLAH IV | 10 | 2 | 12 | |||
JUMLAH I S/D IV | 240 |
Komentar Terbaru